
選手プロフィール
Daniel Ward
記録上の最新出場
Wales · Wales vs Denmark · 2026年10月4日
記録上の最新出場試合であり、現在の所属クラブを確定するものではありません。
シーズン
試合結果やスタッツを表示するには、大会とシーズンを選択してください。一部のシーズンは収録されていない場合があります。
2024
2022
2020
キャリア履歴
クラブ・代表チーム
キャリア履歴あり. 最終確認 UTC。
| チーム | シーズン |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| シーズン未報告 | |
| シーズン未報告 | |
| シーズン未報告 | |
| シーズン未報告 | |
| シーズン未報告 |
利用可能なすべての年。一部のチームやシーズンが欠落している場合があります。シーズン表記は移籍日や出場を確定するものではありません。 情報源: API-Football · 基準日: UTC。
タイトル&トロフィー
大会、シーズン、最終順位
一部の獲得タイトル情報が不足しているか、未確認です. 最終確認 UTC。
| 大会 | シーズン | 終了 |
|---|---|---|
| Championshipイングランド | 2023/2024 | 優勝 |
| Community Shieldイングランド | 2021 | 優勝 |
| FA Cupイングランド | 2020/2021 | 優勝 |
| Premier League 2イングランド | 2017/2018 | 2位 |
| UEFA Champions Leagueヨーロッパ | 2017/2018 | 2位 |
| Premier League Asia Trophy世界 | 2017 | 優勝 |
| League Cupイングランド | 2015/2016 | 2位 |
| UEFA Europa Leagueヨーロッパ | 2015/2016 | 2位 |
| Premier Leagueイングランド | 2013/2014 | 2位 |
| FA Cupイングランド | 2011/2012 | 2位 |
| League Cupイングランド | 2011/2012 | 優勝 |
| Championshipイングランド | シーズン未報告 | 優勝 |
| Community Shieldイングランド | シーズン未報告 | 優勝 |
| FA Cupイングランド | シーズン未報告 | 2位 |
| FA Cupイングランド | シーズン未報告 | 優勝 |
| League Cupイングランド | シーズン未報告 | 2位 |
| League Cupイングランド | シーズン未報告 | 優勝 |
| Premier Leagueイングランド | シーズン未報告 | 2位 |
| Premier League 2イングランド | シーズン未報告 | 2位 |
| Premier League Asia Trophy世界 | シーズン未報告 | 優勝 |
| UEFA Champions Leagueヨーロッパ | シーズン未報告 | 2位 |
| UEFA Europa Leagueヨーロッパ | シーズン未報告 | 2位 |
利用可能なすべての年。 優勝およびその他の入賞成績を含みます。日付のない項目は重複している可能性があるため、獲得トロフィーの総数とは一致しません。 情報源: API-Football · 基準日: UTC。
移籍履歴
利用可能なすべての年
履歴あり. 最終確認: 2026/11/2 14:15:16 UTC。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 / ステータス |
|---|---|---|---|
| 2025年7月01日 | フリー移籍 | ||
| 2018年7月20日 | € 14M | ||
| 2017年6月01日 | N/A | ||
| 2016年7月11日 | 期限付き移籍 | ||
| 2016年1月11日 | N/A | ||
| 2015年6月26日 | 期限付き移籍 | ||
| 2015年4月26日 | N/A | ||
| 2015年3月20日 | 期限付き移籍 | ||
| 2012年1月30日 | € 125K |
一部の移籍や移籍金が不足している可能性があります。移籍金不明はフリー移籍を意味するものではありません。7日以内の一致する記録は1回のみ表示されます。
負傷&出場停止
利用可能なすべての年
履歴あり. 最終確認: 2026/11/3 1:07:26 UTC。
| 理由 | 開始 | 終了 |
|---|---|---|
| 手の負傷 | 2025年8月31日 | 報告なし |
| 手の負傷 | 2023年5月09日 | 2023年6月30日 |
| 膝の負傷 | 2022年7月31日 | 2022年8月06日 |
| 膝の負傷 | 2022年3月06日 | 2022年4月19日 |
| 軽傷(打撲など) | 2021年12月27日 | 2021年12月27日 |
| 軽傷(打撲など) | 2018年10月18日 | 2018年10月21日 |
| 背中の負傷 | 2017年10月18日 | 2017年11月28日 |
終了日が記載されていない場合でも、現在負傷中であることを確定するものではありません。重複する欠場期間は合算されません。
出場可否
レポートを見る: UEFA Nations League 2026情報源: API-Football · プロフィール更新 · データについて