
Johan Andrés Mojica Palacio
Penampilan tercatat terbaru
Getafe · Getafe vs Brighton · 5 November 2026
Penampilan pertandingan terbaru dalam catatan kami; ini tidak mengonfirmasi klub pemain saat ini.
Musim
Pilih kompetisi dan musim untuk melihat hasil dan statistik. Beberapa musim mungkin belum tersedia.
2026
2024
2023
2022
Riwayat karier
Klub dan tim nasional
Riwayat karier tersedia. Terakhir diperiksa UTC.
| TIM | MUSIM |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Musim tidak dilaporkan | |
| Musim tidak dilaporkan | |
| Musim tidak dilaporkan | |
| Musim tidak dilaporkan | |
| Musim tidak dilaporkan |
Semua tahun yang tersedia. Beberapa tim atau musim mungkin belum tercatat. Musim tidak mengonfirmasi tanggal transfer atau jumlah penampilan. Sumber: API-Football · Per UTC.
Gelar & trofi
Kompetisi, musim, dan pencapaian
Beberapa detail gelar belum lengkap atau belum dikonfirmasi. Terakhir diperiksa UTC.
| KOMPETISI | MUSIM | PENCAPAIAN |
|---|---|---|
| CONMEBOL Copa AmericaAmerika Selatan | 2024 | peringkat ke-2 |
| Copa CatalunyaSpanyol | 2016/2017 | peringkat ke-2 |
| Segunda DivisiónSpanyol | 2016/2017 | peringkat ke-2 |
| CONMEBOL Copa AmericaAmerika Selatan | Musim tidak dilaporkan | peringkat ke-2 |
| Copa CatalunyaSpanyol | Musim tidak dilaporkan | peringkat ke-2 |
| Segunda DivisiónSpanyol | Musim tidak dilaporkan | peringkat ke-2 |
Semua tahun yang tersedia. Mencakup gelar juara dan pencapaian lainnya. Entri tanpa tanggal mungkin tumpang tindih, sehingga ini bukan jumlah total trofi. Sumber: API-Football · Per UTC.
Riwayat transfer
Semua tahun yang tersedia
Riwayat tersedia. Terakhir diperiksa 2/11/2026, 10.27.41 UTC.
| TANGGAL | DARI | KE | BIAYA / STATUS |
|---|---|---|---|
| 12 Agu 2026 | transfer | ||
| 23 Jul 2024 | € 1.5M | ||
| 1 Jul 2024 | n/a | ||
| 26 Jul 2023 | pinjaman | ||
| 1 Sep 2022 | € 5.5M | ||
| 08 Agu 2021 | n/a | ||
| 1 Jul 2021 | n/a | ||
| 16 Jan 2021 | pinjaman | ||
| 22 Sep 2020 | pinjaman | ||
| 1 Jul 2018 | € 5M | ||
| 18 Agu 2017 | pinjaman | ||
| 1 Feb 2017 | pinjaman | ||
| 1 Jul 2016 | n/a | ||
| 29 Jul 2014 | pinjaman | ||
| 27 Jul 2014 | € 500K | ||
| 1 Feb 2013 | pinjaman | ||
| 1 Jul 2012 | gratis |
Beberapa transfer atau biaya mungkin tidak tercatat. Biaya yang tidak diketahui bukan berarti transfer gratis. Laporan yang cocok dalam rentang tujuh hari hanya ditampilkan sekali.
Cedera & skorsing
Semua tahun yang tersedia
Riwayat tersedia. Terakhir diperiksa 2/11/2026, 16.51.53 UTC.
| ALASAN | MULAI | AKHIR |
|---|---|---|
| tidak diketahui | 2 Nov 2024 | 9 Nov 2024 |
| cedera pergelangan kaki | 25 Apr 2024 | 27 Apr 2024 |
| cedera lutut | 03 Des 2023 | 9 Jan 2024 |
| hamstring | 02 Okt 2023 | 19 Okt 2023 |
| hamstring | 19 Mei 2022 | 9 Jun 2022 |
| hamstring | 25 Apr 2021 | 21 Mei 2021 |
| cedera paha | 10 Agu 2018 | 10 Mei 2019 |
| hamstring | 13 Mei 2018 | 23 Mei 2018 |
Tanggal akhir yang kosong tidak mengonfirmasi cedera saat ini. Periode absen yang tumpang tindih tidak dijumlahkan.
Ketersediaan pertandingan
Lihat laporan untuk World Cup 2026Sumber: API-Football · Profil diperbarui · Tentang data