
Charles James Taylor
Penampilan tercatat terbaru
Derby · Burnley vs Derby · 19 September 2026
Penampilan pertandingan terbaru dalam catatan kami; ini tidak mengonfirmasi klub pemain saat ini.
Musim
Pilih kompetisi dan musim untuk melihat hasil dan statistik. Beberapa musim mungkin belum tersedia.
Riwayat karier
Klub dan tim nasional
Riwayat karier tersedia. Terakhir diperiksa UTC.
| TIM | MUSIM |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Musim tidak dilaporkan | |
| Musim tidak dilaporkan | |
| Musim tidak dilaporkan |
Semua tahun yang tersedia. Beberapa tim atau musim mungkin belum tercatat. Musim tidak mengonfirmasi tanggal transfer atau jumlah penampilan. Sumber: API-Football · Per UTC.
Gelar & trofi
Kompetisi, musim, dan pencapaian
Beberapa detail gelar belum lengkap atau belum dikonfirmasi. Terakhir diperiksa UTC.
| KOMPETISI | MUSIM | PENCAPAIAN |
|---|---|---|
| Premier League 2Inggris | 2024/2025 | peringkat ke-2 |
| ChampionshipInggris | 2022/2023 | juara |
| ChampionshipInggris | Musim tidak dilaporkan | juara |
| Premier League 2Inggris | Musim tidak dilaporkan | peringkat ke-2 |
Semua tahun yang tersedia. Mencakup gelar juara dan pencapaian lainnya. Entri tanpa tanggal mungkin tumpang tindih, sehingga ini bukan jumlah total trofi. Sumber: API-Football · Per UTC.
Riwayat transfer
Semua tahun yang tersedia
Riwayat tersedia. Terakhir diperiksa 2/11/2026, 14.08.39 UTC.
| TANGGAL | DARI | KE | BIAYA / STATUS |
|---|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | tanpa klub | ||
| 29 Jun 2026 | kembali dari pinjaman | ||
| 29 Jun 2026 | Taylor Charlie | tanpa klub | |
| 1 Sep 2025 | pinjaman | ||
| 1 Jul 2024 | gratis | ||
| 6 Jul 2017 | gratis | ||
| 25 Jan 2013 | pinjaman | ||
| 30 Agu 2012 | pinjaman | ||
| 1 Jan 2012 | pinjaman |
Beberapa transfer atau biaya mungkin tidak tercatat. Biaya yang tidak diketahui bukan berarti transfer gratis. Laporan yang cocok dalam rentang tujuh hari hanya ditampilkan sekali.
Cedera & skorsing
Semua tahun yang tersedia
Riwayat tersedia. Terakhir diperiksa 3/11/2026, 00.59.18 UTC.
| ALASAN | MULAI | AKHIR |
|---|---|---|
| tidak diketahui | 02 Agu 2025 | 12 Agu 2025 |
| cedera pinggul | 22 Feb 2025 | 24 Mei 2025 |
| cedera bahu | 6 Jan 2024 | 16 Feb 2024 |
| cedera pergelangan/telapak kaki | 3 Jan 2022 | 25 Feb 2022 |
| cedera paha | 11 Mar 2021 | 4 Apr 2021 |
| cedera paha | 22 Jan 2021 | 16 Feb 2021 |
| cedera paha | 30 Des 2020 | 20 Jan 2021 |
| benturan ringan | 19 Nov 2020 | 22 Nov 2020 |
| cedera paha | 16 Jul 2020 | 16 Sep 2020 |
| cedera paha | 3 Feb 2020 | 14 Feb 2020 |
| cedera paha | 01 Des 2019 | 20 Des 2019 |
| cedera tulang rusuk | 14 Jan 2018 | 19 Jan 2018 |
Tanggal akhir yang kosong tidak mengonfirmasi cedera saat ini. Periode absen yang tumpang tindih tidak dijumlahkan.
Ketersediaan pertandingan
Lihat laporan untuk Championship 2026Sumber: API-Football · Profil diperbarui · Tentang data