
Jack Peter Grealish
Penampilan tercatat terbaru
Everton · Everton vs Chelsea · 17 Oktober 2026
Penampilan pertandingan terbaru dalam catatan kami; ini tidak mengonfirmasi klub pemain saat ini.
Musim
Pilih kompetisi dan musim untuk melihat hasil dan statistik. Beberapa musim mungkin belum tersedia.
2026
2024
2023
- UEFA Champions League · 2023/24
Manchester City - Friendlies · 2023/24
England - Premier League · 2023/24
Manchester City - FA Cup · 2023/24
Manchester City - League Cup · 2023/24
Manchester City - Community Shield · 2023
Manchester City - UEFA Super Cup · 2023
Manchester City - Friendlies Clubs · 2023
Manchester City - Euro Championship - Qualification · 2023/24
England
2022
2021
2020
Riwayat karier
Klub dan tim nasional
Riwayat karier tersedia. Terakhir diperiksa UTC.
| TIM | MUSIM |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Semua tahun yang tersedia. Beberapa tim atau musim mungkin belum tercatat. Musim tidak mengonfirmasi tanggal transfer atau jumlah penampilan. Sumber: API-Football · Per UTC.
Gelar & trofi
Kompetisi, musim, dan pencapaian
Beberapa detail gelar belum lengkap atau belum dikonfirmasi. Terakhir diperiksa UTC.
| KOMPETISI | MUSIM | PENCAPAIAN |
|---|---|---|
| FA CupInggris | 2024/2025 | peringkat ke-2 |
| Community ShieldInggris | 2024 | juara |
| FA CupInggris | 2023/2024 | peringkat ke-2 |
| Premier LeagueInggris | 2023/2024 | juara |
| Community ShieldInggris | 2023 | peringkat ke-2 |
| FIFA Intercontinental CupDunia | 2023 | juara |
| J.League World ChallengeDunia | 2023 | juara |
| UEFA Super CupEropa | 2023 | juara |
| FA CupInggris | 2022/2023 | juara |
| Premier LeagueInggris | 2022/2023 | juara |
| UEFA Champions LeagueEropa | 2022/2023 | juara |
| Community ShieldInggris | 2022 | peringkat ke-2 |
| Premier LeagueInggris | 2021/2022 | juara |
| Community ShieldInggris | 2021 | peringkat ke-2 |
| UEFA European ChampionshipEropa | 2021 | peringkat ke-2 |
| League CupInggris | 2019/2020 | peringkat ke-2 |
| Premier League CupInggris | 2017/2018 | juara |
| Tournoi Maurice RevelloDunia | 2016 | juara |
| FA CupInggris | 2014/2015 | peringkat ke-2 |
| Community ShieldInggris | Musim tidak dilaporkan | peringkat ke-2 |
| Community ShieldInggris | Musim tidak dilaporkan | juara |
| FA CupInggris | Musim tidak dilaporkan | peringkat ke-2 |
| FA CupInggris | Musim tidak dilaporkan | juara |
| FIFA Intercontinental CupDunia | Musim tidak dilaporkan | juara |
| J.League World ChallengeDunia | Musim tidak dilaporkan | juara |
Semua tahun yang tersedia. Mencakup gelar juara dan pencapaian lainnya. Entri tanpa tanggal mungkin tumpang tindih, sehingga ini bukan jumlah total trofi. Sumber: API-Football · Per UTC.
Riwayat transfer
Semua tahun yang tersedia
Riwayat tersedia. Terakhir diperiksa 2/11/2026, 10.35.59 UTC.
| TANGGAL | DARI | KE | BIAYA / STATUS |
|---|---|---|---|
| 31 Agu 2026 | pinjaman | ||
| 29 Jun 2026 | kembali dari pinjaman | ||
| 12 Agu 2025 | pinjaman | ||
| 05 Agu 2021 | € 117.5M | ||
| 14 Sep 2013 | pinjaman |
Beberapa transfer atau biaya mungkin tidak tercatat. Biaya yang tidak diketahui bukan berarti transfer gratis. Laporan yang cocok dalam rentang tujuh hari hanya ditampilkan sekali.
Cedera & skorsing
Semua tahun yang tersedia
Riwayat tersedia. Terakhir diperiksa 2/11/2026, 17.09.31 UTC.
| ALASAN | MULAI | AKHIR |
|---|---|---|
| cedera pinggul | 12 Feb 2025 | 18 Feb 2025 |
| cedera otot | 26 Des 2024 | 28 Des 2024 |
| benturan ringan | 24 Okt 2024 | 20 Nov 2024 |
| cedera otot | 09 Agu 2024 | 17 Agu 2024 |
| cedera pangkal paha | 28 Feb 2024 | 15 Mar 2024 |
| cedera pangkal paha | 14 Feb 2024 | 23 Feb 2024 |
| sakit | 12 Jan 2024 | 12 Jan 2024 |
| cedera pangkal paha | 14 Des 2023 | 15 Des 2023 |
| cedera paha | 1 Sep 2023 | 22 Sep 2023 |
| benturan ringan | 24 Mei 2023 | 2 Jun 2023 |
| cedera lutut | 14 Agu 2022 | 2 Sep 2022 |
| cedera betis/tulang kering | 11 Feb 2022 | 25 Feb 2022 |
| benturan ringan | 13 Nov 2021 | 30 Nov 2021 |
| cedera telapak kaki | 21 Feb 2021 | 12 Mei 2021 |
| cedera betis/tulang kering | 02 Okt 2020 | 03 Okt 2020 |
| cedera betis/tulang kering | 27 Okt 2019 | 24 Nov 2019 |
| cedera pergelangan/telapak kaki | 17 Apr 2016 | 22 Apr 2016 |
| cedera pergelangan/telapak kaki | 10 Feb 2016 | 29 Mar 2016 |
| radang amandel | 10 Jan 2016 | 14 Jan 2016 |
| hamstring | 01 Agu 2015 | 17 Agu 2015 |
Tanggal akhir yang kosong tidak mengonfirmasi cedera saat ini. Periode absen yang tumpang tindih tidak dijumlahkan.
Ketersediaan pertandingan
Lihat laporan untuk Premier League 2026Sumber: API-Football · Profil diperbarui · Tentang data