
Ogochukwu Frank Onyeka
Dernière apparition enregistrée
Coventry · Coventry vs Fulham · 24 octobre 2026
Dernière apparition en match dans nos données ; cela ne confirme pas le club actuel du joueur.
Saisons
Choisissez une compétition et une saison pour afficher les résultats et les statistiques. Certaines saisons peuvent manquer.
2025
2024
2023
2022
2021
Historique de carrière
Clubs et sélections nationales
Parcours disponible. Dernière vérification UTC.
| ÉQUIPE | SAISONS |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| Saisons non renseignées |
Toutes les années disponibles. Certaines équipes ou saisons peuvent manquer. Les saisons ne confirment ni les dates de transfert ni les apparitions. Au UTC.
Palmarès et trophées
Compétitions, saisons et résultats
Certains détails du palmarès manquent ou ne sont pas confirmés. Dernière vérification UTC.
| COMPÉTITION | SAISON | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| CAF Africa Cup of NationsAfrique | 2024 | 2e place |
| SuperligaDanemark | 2020/2021 | 2e place |
| SuperligaDanemark | 2019/2020 | vainqueur |
| DBU PokalenDanemark | 2018/2019 | vainqueur |
| SuperligaDanemark | 2018/2019 | 2e place |
| SuperligaDanemark | 2017/2018 | vainqueur |
| U19 LigaenDanemark | 2017/2018 | vainqueur |
| U19 LigaenDanemark | 2016/2017 | 2e place |
| U19 LigaenDanemark | 2015/2016 | vainqueur |
| CAF Africa Cup of NationsAfrique | Saison non renseignée | 2e place |
| DBU PokalenDanemark | Saison non renseignée | vainqueur |
| SuperligaDanemark | Saison non renseignée | 2e place |
| SuperligaDanemark | Saison non renseignée | vainqueur |
| U19 LigaenDanemark | Saison non renseignée | 2e place |
| U19 LigaenDanemark | Saison non renseignée | vainqueur |
Toutes les années disponibles. Inclut les titres et autres places d'honneur. Les entrées non datées pouvant se chevaucher, il ne s'agit pas d'un total de trophées. Au UTC.
Historique des transferts
Toutes les années disponibles
Historique disponible. Dernière vérification le 02/11/2026 12:35:28 UTC.
| DATE | DE | VERS | INDEMNITÉ / STATUT |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | transfert | ||
| 29 juin 2026 | retour de prêt | ||
| 01 févr. 2026 | prêt | ||
| 01 juil. 2025 | retour de prêt | ||
| 01 juil. 2025 | Augsburg | retour de prêt | |
| 29 juin 2025 | Augsburg | retour de prêt | |
| 29 juin 2025 | retour de prêt | ||
| 30 août 2024 | prêt | ||
| 20 juil. 2021 | € 10.4M |
Certains transferts ou montants peuvent manquer. Un montant inconnu ne signifie pas un transfert gratuit. Les signalements identiques sur sept jours ne sont affichés qu’une seule fois.
Blessures et suspensions
Toutes les années disponibles
Historique disponible. Dernière vérification le 02/11/2026 21:12:07 UTC.
| MOTIF | DÉBUT | FIN |
|---|---|---|
| coup | 10 mai 2024 | 06 juin 2024 |
| coup | 06 août 2023 | 18 août 2023 |
| blessure à la cuisse | 19 mars 2023 | 14 avr. 2023 |
| ischio-jambiers | 28 déc. 2022 | 06 mars 2023 |
| blessure à la cheville/au pied | 30 mars 2022 | 21 mai 2022 |
L’absence de date de fin ne confirme pas une blessure en cours. Les absences qui se chevauchent ne sont pas cumulées.
Disponibilité par match
Voir les rapports pour Premier League 2026Profil mis à jour le · À propos des données