
Lionel Messi
Statistiques de la dernière saison enregistrée
World Cup · 2026
Argentina
- Buts
- 8
- Passes décisives
- 4
- Apparitions
- 8
- Minutes
- 740
Données disponibles pour cette compétition et cette saison uniquement. Les valeurs manquantes sont indiquées par —.
Mis à jour le 3 novembre 2026 UTC.
Dernière apparition enregistrée
Inter Miami · Inter Miami vs Charlotte · 7 novembre 2026
Dernière apparition en match dans nos données ; cela ne confirme pas le club actuel du joueur.
Stats de la saison
Choisissez une compétition et une saison pour afficher les résultats et les statistiques. Certaines saisons peuvent manquer.
2026
2025
2024
2022
2021
2020
2019
2018
Historique de carrière
Clubs et sélections nationales
Parcours disponible. Dernière vérification UTC.
| ÉQUIPE | SAISONS |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
|
Toutes les années disponibles. Certaines équipes ou saisons peuvent manquer. Les saisons ne confirment ni les dates de transfert ni les apparitions. Au UTC.
Palmarès et trophées
Compétitions, saisons et résultats
Certains détails du palmarès manquent ou ne sont pas confirmés. Dernière vérification UTC.
| COMPÉTITION | SAISON | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| Leagues CupAmérique du Nord et centrale | 2025 | 2e place |
| CONMEBOL Copa AmericaAmérique du Sud | 2024 | vainqueur |
| Leagues CupAmérique du Nord et centrale | 2023 | vainqueur |
| US Open CupÉtats-Unis | 2023 | 2e place |
| Ligue 1France | 2022/2023 | vainqueur |
| CONMEBOL/UEFA FinalissimaMonde | 2022 | vainqueur |
| FIFA World CupMonde | 2022 | vainqueur |
| Trophée des ChampionsFrance | 2022 | vainqueur |
| Ligue 1France | 2021/2022 | vainqueur |
| CONMEBOL Copa AmericaAmérique du Sud | 2021 | vainqueur |
| Super CupEspagne | 2021 | 2e place |
| Copa del ReyEspagne | 2020/2021 | vainqueur |
| Trofeo Joan GamperMonde | 2020 | vainqueur |
| La LigaEspagne | 2019/2020 | 2e place |
| Trofeo Joan GamperMonde | 2019 | vainqueur |
| Copa del ReyEspagne | 2018/2019 | 2e place |
| La LigaEspagne | 2018/2019 | vainqueur |
| Super CupEspagne | 2018 | vainqueur |
| Trofeo Joan GamperMonde | 2018 | vainqueur |
| Copa del ReyEspagne | 2017/2018 | vainqueur |
| La LigaEspagne | 2017/2018 | vainqueur |
| Super CupEspagne | 2017 | 2e place |
| Trofeo Joan GamperMonde | 2017 | vainqueur |
| Copa del ReyEspagne | 2016/2017 | vainqueur |
| La LigaEspagne | 2016/2017 | 2e place |
Toutes les années disponibles. Inclut les titres et autres places d'honneur. Les entrées non datées pouvant se chevaucher, il ne s'agit pas d'un total de trophées. Au UTC.
Historique des transferts
Toutes les années disponibles
Historique disponible. Dernière vérification le 09/11/2026 01:35:34 UTC.
| DATE | DE | VERS | INDEMNITÉ / STATUT |
|---|---|---|---|
| 15 juil. 2023 | libre | ||
| 10 août 2021 | libre |
Certains transferts ou montants peuvent manquer. Un montant inconnu ne signifie pas un transfert gratuit. Les signalements identiques sur sept jours ne sont affichés qu’une seule fois.
Blessures et suspensions
Toutes les années disponibles
Historique disponible. Dernière vérification le 09/11/2026 01:41:38 UTC.
| MOTIF | DÉBUT | FIN |
|---|---|---|
| ischio-jambiers | 18 août 2025 | 27 août 2025 |
| ischio-jambiers | 04 août 2025 | 15 août 2025 |
| blessure à l'aine | 18 mars 2025 | 28 mars 2025 |
| blessure à la cheville | 16 juil. 2024 | 14 sept. 2024 |
| blessure à la jambe | 13 mai 2024 | 17 mai 2024 |
| ischio-jambiers | 15 mars 2024 | 06 avr. 2024 |
| blessure au genou | 09 mars 2024 | 13 mars 2024 |
| blessure à la cuisse | 09 févr. 2023 | 13 févr. 2023 |
| élongation du tendon d'Achille | 03 nov. 2022 | 10 nov. 2022 |
| blessure au mollet | 06 oct. 2022 | 16 oct. 2022 |
| blessure à la cheville/au pied | 18 avr. 2022 | 22 avr. 2022 |
| maladie | 15 mars 2022 | 25 mars 2022 |
| virus | 02 janv. 2022 | 20 janv. 2022 |
| blessure à l'aine | 30 oct. 2021 | 12 nov. 2021 |
| blessure au genou | 20 sept. 2021 | 27 sept. 2021 |
| ischio-jambiers | 25 sept. 2019 | 01 oct. 2019 |
| blessure au mollet | 05 août 2019 | 16 sept. 2019 |
| fracture du bras | 21 oct. 2018 | 10 nov. 2018 |
| virus | 19 nov. 2016 | 22 nov. 2016 |
| blessure à la cuisse | 22 sept. 2016 | 12 oct. 2016 |
| blessure au rein | 08 févr. 2016 | 12 févr. 2016 |
| blessure au rein | 16 déc. 2015 | 19 déc. 2015 |
| blessure au genou | 27 sept. 2015 | 20 nov. 2015 |
| ischio-jambiers | 11 nov. 2013 | 06 janv. 2014 |
| blessure à la cuisse | 29 sept. 2013 | 18 oct. 2013 |
L’absence de date de fin ne confirme pas une blessure en cours. Les absences qui se chevauchent ne sont pas cumulées.
Disponibilité par match
Voir les rapports pour World Cup 2026Profil mis à jour le · À propos des données