
Nicolai Poulsen
Viimeisimmän kirjatun kauden tilastot
Superliga · 2025/26
Aarhus
- Maalit
- 1
- Maalisyötöt
- 2
- Ottelut
- 20
- Minuutit
- 1 341
Vain tämän kilpailun ja kauden saatavilla olevat tiedot. Puuttuvat arvot merkitään viivalla —.
Päivitetty 1. marraskuuta 2026 UTC.
Viimeisin kirjattu ottelu
Aarhus · Aarhus vs Sonderjyske · 3. toukokuuta 2026
Viimeisin ottelumerkintä tietokannassamme; tämä ei vahvista pelaajan nykyistä seuraa.
Kausitilastot
Valitse kilpailu ja kausi nähdäksesi tulokset ja tilastot. Osa kausista saattaa puuttua.
Urahistoria
Seurat ja maajoukkueet
Urahistoria saatavilla. Viimeksi tarkistettu UTC.
| JOUKKUE | KAUDET |
|---|---|
| |
| |
| Kausia ei ilmoitettu |
Kaikki saatavilla olevat vuodet. Osa joukkueista tai kausista saattaa puuttua. Kaudet eivät vahvista siirtopäiviä tai esiintymisiä. Tilanne UTC.
Saavutukset ja pokaalit
Kilpailut, kaudet ja sijoitukset
Osa saavutustiedoista puuttuu tai on vahvistamatta. Viimeksi tarkistettu UTC.
| KILPAILU | KAUSI | SIJOITUS |
|---|---|---|
| DBU PokalenTanska | 2023/2024 | 2. sija |
| The Atlantic CupMaailma | 2020 | voittaja |
| NM CupenNorja | 2017 | 2. sija |
| DBU PokalenTanska | 2012/2013 | 2. sija |
| DBU PokalenTanska | Kautta ei ilmoitettu | 2. sija |
| NM CupenNorja | Kautta ei ilmoitettu | 2. sija |
| The Atlantic CupMaailma | Kautta ei ilmoitettu | voittaja |
Kaikki saatavilla olevat vuodet. Sisältää voitot ja muut sijoitukset. Päiväämättömät merkinnät voivat olla päällekkäisiä, joten tämä ei ole pokaalien kokonaismäärä. Tilanne UTC.
Siirtohistoria
Kaikki saatavilla olevat vuodet
Historia saatavilla. Tarkistettu viimeksi 4.11.2026 klo 20.29.21 UTC.
| PÄIVÄMÄÄRÄ | MISTÄ | MIHIN | SIIRTOSUMMA / TILA |
|---|---|---|---|
| 15.6.2019 | – | ||
| 01.1.2018 | – | ||
| 16.8.2017 | laina |
Osa siirroista tai siirtokorvauksista saattaa puuttua. Tuntematon korvaus ei tarkoita ilmaista siirtoa. Seitsemän päivän sisällä täsmäävät merkinnät näytetään kerran.
Loukkaantumiset ja pelikiellot
Kaikki saatavilla olevat vuodet
Historia saatavilla. Tarkistettu viimeksi 5.11.2026 klo 22.41.54 UTC.
| SYY | AVAUS | LOPPU |
|---|---|---|
| vamma | 29.11.2024 | 15.12.2024 |
| keltaiset kortit | 25.10.2024 | 27.10.2024 |
| vamma | 27.7.2024 | 09.8.2024 |
| vamma | 12.4.2024 | 02.5.2024 |
| vamma | 10.12.2023 | 17.2.2024 |
| keltaiset kortit | 02.6.2023 | 04.6.2023 |
| punainen kortti | 01.4.2023 | 09.4.2023 |
| keltaiset kortit | 21.10.2022 | 23.10.2022 |
| keltaiset kortit | 22.10.2021 | 24.10.2021 |
| keltaiset kortit | 10.9.2021 | 12.9.2021 |
| keltaiset kortit | 14.5.2021 | 16.5.2021 |
| vamma | 16.3.2021 | 16.4.2021 |
| keltaiset kortit | 13.3.2021 | 15.3.2021 |
| keltaiset kortit | 05.2.2021 | 07.2.2021 |
| punainen kortti | 31.10.2020 | 02.11.2020 |
| keltaiset kortit | 20.7.2020 | 22.7.2020 |
| punainen kortti | 10.7.2020 | 12.7.2020 |
| keltaiset kortit | 24.6.2020 | 26.6.2020 |
| keltaiset kortit | 05.6.2020 | 07.6.2020 |
| keltaiset kortit | 13.12.2019 | 15.12.2019 |
| punainen kortti | 17.8.2019 | 25.8.2019 |
| sairaus | 06.4.2019 | 17.4.2019 |
| keltaiset kortit | 30.11.2018 | 02.12.2018 |
| keltaiset kortit | 16.4.2018 | 18.4.2018 |
| vamma | 25.9.2017 | 20.10.2017 |
Puuttuva päättymispäivä ei vahvista nykyistä loukkaantumista. Päällekkäisiä poissaoloja ei lasketa yhteen.
Kokoonpanokelpoisuus
Näytä raportit kohteelle Superliga 2025Profiili päivitetty · Tietoa datasta