
Robert Lewandowski
آخرین حضور ثبتشده
Chicago Fire · Chicago Fire در برابر Columbus Crew · 7 نوامبر 2026
آخرین حضور ثبتشده در بازی در سوابق ما؛ این مورد باشگاه فعلی بازیکن را تأیید نمیکند.
فصلها
برای مشاهده نتایج و آمار، یک رقابت و فصل را انتخاب کنید. ممکن است برخی فصلها موجود نباشند.
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
سوابق حرفهای
باشگاهها و تیمهای ملی
سوابق حرفهای موجود است. آخرین بررسی UTC.
| تیم | فصلها |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
|
همه سالهای موجود. ممکن است برخی تیمها یا فصلها موجود نباشند. فصلها تاریخ انتقال یا انجام بازی را تأیید نمیکنند. منبع: API-Football · تا تاریخ UTC.
افتخارات و جامها
رقابتها، فصلها و رتبههای پایانی
برخی از جزئیات افتخارات موجود نیست یا تایید نشده است. آخرین بررسی UTC.
| رقابت | فصل | پایان |
|---|---|---|
| Super Cupاسپانیا | 2025 | قهرمان |
| Trofeo Joan Gamperجهان | 2025 | قهرمان |
| Copa del Reyاسپانیا | 2024/2025 | قهرمان |
| La Ligaاسپانیا | 2024/2025 | قهرمان |
| Super Cupاسپانیا | 2024 | مقام دوم |
| Trofeo Joan Gamperجهان | 2024 | مقام دوم |
| La Ligaاسپانیا | 2023/2024 | مقام دوم |
| Super Cupاسپانیا | 2023 | قهرمان |
| Trofeo Joan Gamperجهان | 2023 | قهرمان |
| La Ligaاسپانیا | 2022/2023 | قهرمان |
| Trofeo Joan Gamperجهان | 2022 | قهرمان |
| Bundesligaآلمان | 2021/2022 | قهرمان |
| FIFA Intercontinental Cupجهان | 2021 | قهرمان |
| Super Cupآلمان | 2021 | قهرمان |
| Bundesligaآلمان | 2020/2021 | قهرمان |
| Super Cupآلمان | 2020 | قهرمان |
| UEFA Super Cupاروپا | 2020 | قهرمان |
| Bundesligaآلمان | 2019/2020 | قهرمان |
| DFB Pokalآلمان | 2019/2020 | قهرمان |
| UEFA Champions Leagueاروپا | 2019/2020 | قهرمان |
| Super Cupآلمان | 2019 | مقام دوم |
| Bundesligaآلمان | 2018/2019 | قهرمان |
| DFB Pokalآلمان | 2018/2019 | قهرمان |
| Super Cupآلمان | 2018 | قهرمان |
| Bundesligaآلمان | 2017/2018 | قهرمان |
همه سالهای موجود. شامل قهرمانیها و سایر رتبهها. موارد بدون تاریخ ممکن است همپوشانی داشته باشند، بنابراین این آمار به معنای مجموع کل جامها نیست. منبع: API-Football · تا تاریخ UTC.
تاریخچه نقل و انتقالات
همه سالهای موجود
تاریخچه موجود است. آخرین بررسی: 2026/11/2, 2:51:20 UTC.
| تاریخ | از | به | مبلغ / وضعیت |
|---|---|---|---|
| 30 ژوئن 2026 | بازیکن آزاد | ||
| 19 ژوئیه 2022 | € 50M | ||
| 01 ژوئیه 2014 | رایگان | ||
| 01 ژوئیه 2010 | € 4.8M |
ممکن است برخی انتقالها یا مبالغ موجود نباشند. مبلغ نامشخص به معنای انتقال آزاد نیست. گزارشهای منطبق در بازه هفت روزه یک بار نمایش داده میشوند.
مصدومیتها و محرومیتها
همه سالهای موجود
تاریخچه موجود است. آخرین بررسی: 2026/11/2, 4:02:25 UTC.
| دلیل | شروع | پایان |
|---|---|---|
| همسترینگ | 08 اوت 2025 | 22 اوت 2025 |
| همسترینگ | 20 آوریل 2025 | 04 مه 2025 |
| مصدومیت کمر | 11 نوامبر 2024 | 21 نوامبر 2024 |
| مصدومیت ران | 11 ژوئن 2024 | 15 ژوئن 2024 |
| مصدومیت مچ پا | 05 اکتبر 2023 | 26 اکتبر 2023 |
| همسترینگ | 27 فوریه 2023 | 11 مارس 2023 |
| مصدومیت زانو | 30 مارس 2021 | 23 آوریل 2021 |
| مصدومیت زانو | 27 فوریه 2020 | 06 آوریل 2020 |
| مصدومیت لگن/ران | 23 دسامبر 2019 | 18 ژانویه 2020 |
| مصدومیت پا | 10 مه 2019 | 10 مه 2019 |
| ضربدیدگی | 19 نوامبر 2018 | 24 نوامبر 2018 |
نبود تاریخ پایان، مصدومیت فعلی را تأیید نمیکند. غیبتهای همزمان با هم جمع نمیشوند.
وضعیت در دسترس بودن برای مسابقه
مشاهده گزارشها برای UEFA Nations League 2026منبع: API-Football · پروفایل بهروزرسانی شد · درباره دادهها