
Patrick John Joseph Roberts
آخرین حضور ثبتشده
Birmingham · Birmingham در برابر Swansea · 7 نوامبر 2026
آخرین حضور ثبتشده در بازی در سوابق ما؛ این مورد باشگاه فعلی بازیکن را تأیید نمیکند.
فصلها
برای مشاهده نتایج و آمار، یک رقابت و فصل را انتخاب کنید. ممکن است برخی فصلها موجود نباشند.
2025
2021
سوابق حرفهای
باشگاهها و تیمهای ملی
سوابق حرفهای موجود است. آخرین بررسی UTC.
| تیم | فصلها |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| فصلها گزارش نشده است | |
| فصلها گزارش نشده است | |
| فصلها گزارش نشده است | |
| فصلها گزارش نشده است | |
| فصلها گزارش نشده است |
همه سالهای موجود. ممکن است برخی تیمها یا فصلها موجود نباشند. فصلها تاریخ انتقال یا انجام بازی را تأیید نمیکنند. منبع: API-Football · تا تاریخ UTC.
افتخارات و جامها
رقابتها، فصلها و رتبههای پایانی
برخی از جزئیات افتخارات موجود نیست یا تایید نشده است. آخرین بررسی UTC.
| رقابت | فصل | پایان |
|---|---|---|
| Community Shieldانگلیس | 2021 | مقام دوم |
| Community Shieldانگلیس | 2018 | قهرمان |
| Premiershipاسکاتلند | 2017/2018 | قهرمان |
| Scottish Cupاسکاتلند | 2017/2018 | قهرمان |
| League Cupاسکاتلند | 2017 | قهرمان |
| Premiershipاسکاتلند | 2016/2017 | قهرمان |
| Scottish Cupاسکاتلند | 2016/2017 | قهرمان |
| League Cupاسکاتلند | 2016 | قهرمان |
| Premiershipاسکاتلند | 2015/2016 | قهرمان |
| UEFA U17 Championshipاروپا | 2013/2014 | قهرمان |
| Community Shieldانگلیس | فصل گزارش نشده است | مقام دوم |
| Community Shieldانگلیس | فصل گزارش نشده است | قهرمان |
| League Cupاسکاتلند | فصل گزارش نشده است | قهرمان |
| Premiershipاسکاتلند | فصل گزارش نشده است | قهرمان |
| Scottish Cupاسکاتلند | فصل گزارش نشده است | قهرمان |
| UEFA U17 Championshipاروپا | فصل گزارش نشده است | قهرمان |
همه سالهای موجود. شامل قهرمانیها و سایر رتبهها. موارد بدون تاریخ ممکن است همپوشانی داشته باشند، بنابراین این آمار به معنای مجموع کل جامها نیست. منبع: API-Football · تا تاریخ UTC.
تاریخچه نقل و انتقالات
همه سالهای موجود
تاریخچه موجود است. آخرین بررسی: 2026/11/2, 21:42:04 UTC.
| تاریخ | از | به | مبلغ / وضعیت |
|---|---|---|---|
| 01 فوریه 2026 | انتقال | ||
| 31 ژانویه 2026 | بازگشت از قرضی | ||
| 01 سپتامبر 2025 | قرضی | ||
| 01 سپتامبر 2025 | Birmingham City | قرضی | |
| 21 ژانویه 2022 | ناموجود | ||
| 20 ژانویه 2022 | ناموجود | ||
| 31 اوت 2021 | قرضی | ||
| 01 ژوئیه 2021 | ناموجود | ||
| 01 فوریه 2021 | قرضی | ||
| 10 اکتبر 2020 | قرضی | ||
| 16 اوت 2018 | قرضی | ||
| 01 ژوئیه 2018 | ناموجود | ||
| 28 اوت 2017 | قرضی | ||
| 01 ژوئیه 2017 | ناموجود | ||
| 01 فوریه 2016 | قرضی | ||
| 19 ژوئیه 2015 | ناموجود |
ممکن است برخی انتقالها یا مبالغ موجود نباشند. مبلغ نامشخص به معنای انتقال آزاد نیست. گزارشهای منطبق در بازه هفت روزه یک بار نمایش داده میشوند.
مصدومیتها و محرومیتها
همه سالهای موجود
تاریخچه موجود است. آخرین بررسی: 2026/11/2, 22:10:36 UTC.
| دلیل | شروع | پایان |
|---|---|---|
| نامشخص | 09 مارس 2025 | 10 مارس 2025 |
| همسترینگ | 15 فوریه 2024 | 28 مارس 2024 |
| مصدومیت ساق پا | 30 دسامبر 2023 | 03 فوریه 2024 |
| ضربدیدگی | 01 نوامبر 2021 | 30 نوامبر 2021 |
| همسترینگ | 23 فوریه 2019 | 28 فوریه 2019 |
| مصدومیت ران | 06 دسامبر 2018 | 16 فوریه 2019 |
| ضربدیدگی | 13 ژانویه 2016 | 12 سپتامبر 2016 |
| ضربدیدگی | 02 دسامبر 2015 | 11 دسامبر 2015 |
نبود تاریخ پایان، مصدومیت فعلی را تأیید نمیکند. غیبتهای همزمان با هم جمع نمیشوند.
وضعیت در دسترس بودن برای مسابقه
مشاهده گزارشها برای Championship 2026منبع: API-Football · پروفایل بهروزرسانی شد · درباره دادهها