
Eric Jeremy Edgar Dier
Última aparición registrada
Monaco · Monaco vs FC Nordsjaelland · 5 de noviembre de 2026
Última aparición en un partido en nuestros registros; esto no confirma el club actual del jugador.
Temporadas
Elige una competición y temporada para ver resultados y estadísticas. Pueden faltar algunas temporadas.
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Trayectoria
Clubes y selecciones nacionales
Trayectoria disponible. Última comprobación: UTC.
| EQUIPO | TEMPORADAS |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Temporadas no registradas |
Todos los años disponibles. Pueden faltar algunos equipos o temporadas. Las temporadas no confirman fechas de fichaje ni partidos jugados. Fuente: API-Football · A fecha de UTC.
Palmarés y trofeos
Competiciones, temporadas y puestos
Faltan algunos datos del palmarés o no están confirmados. Última comprobación: UTC.
| COMPETICIÓN | TEMPORADA | PUESTO |
|---|---|---|
| BundesligaAlemania | 2024/2025 | campeón |
| Trofeo Joan GamperMundo | 2023 | 2.º puesto |
| League CupInglaterra | 2020/2021 | 2.º puesto |
| UEFA Champions LeagueEuropa | 2018/2019 | 2.º puesto |
| Premier LeagueInglaterra | 2016/2017 | 2.º puesto |
| MLS All-StarMundo | 2015 | 2.º puesto |
| League CupInglaterra | 2014/2015 | 2.º puesto |
| Primeira LigaPortugal | 2013/2014 | 2.º puesto |
| BundesligaAlemania | Temporada no registrada | campeón |
| League CupInglaterra | Temporada no registrada | 2.º puesto |
| MLS All-StarMundo | Temporada no registrada | 2.º puesto |
| Premier LeagueInglaterra | Temporada no registrada | 2.º puesto |
| Primeira LigaPortugal | Temporada no registrada | 2.º puesto |
| Trofeo Joan GamperMundo | Temporada no registrada | 2.º puesto |
| UEFA Champions LeagueEuropa | Temporada no registrada | 2.º puesto |
Todos los años disponibles. Incluye títulos y otros puestos destacados. Los registros sin fecha pueden solaparse, por lo que no equivale a un recuento total de trofeos. Fuente: API-Football · A fecha de UTC.
Historial de fichajes
Todos los años disponibles
Historial disponible. Última comprobación: 2/11/2026, 12:32:45 UTC.
| FECHA | DE | A | COSTE / ESTADO |
|---|---|---|---|
| 30 jun 2025 | agente libre | ||
| 01 jul 2024 | libre | ||
| 11 ene 2024 | cesión | ||
| 02 ago 2014 | € 5M |
Pueden faltar algunos fichajes o importes. Un importe desconocido no implica un traspaso gratuito. Los registros coincidentes en un plazo de siete días se muestran una sola vez.
Lesiones y sanciones
Todos los años disponibles
Historial disponible. Última comprobación: 2/11/2026, 21:07:01 UTC.
| MOTIVO | INICIO | FIN |
|---|---|---|
| golpe | 04 may 2025 | 09 may 2025 |
| enfermedad | 01 mar 2025 | 02 mar 2025 |
| enfermedad | 28 ene 2025 | 31 ene 2025 |
| lesión de rodilla | 31 oct 2024 | 01 nov 2024 |
| lesión muscular | 05 ene 2024 | 11 ene 2024 |
| golpe | 27 nov 2023 | 14 dic 2023 |
| lesión en la ingle | 21 may 2023 | 30 jun 2023 |
| golpe | 07 may 2023 | 19 may 2023 |
| lesión en el muslo | 24 ene 2022 | 18 feb 2022 |
| lesión en el muslo | 14 ene 2022 | 22 ene 2022 |
| lesión en el muslo | 13 oct 2020 | 25 oct 2020 |
| lesión de cadera/muslo | 26 ago 2019 | 13 sept 2019 |
| lesión en la ingle | 23 mar 2019 | 19 abr 2019 |
| virus | 03 feb 2019 | 08 mar 2019 |
| apendicitis | 14 dic 2018 | 19 ene 2019 |
| lesión en el muslo | 30 oct 2018 | 09 nov 2018 |
| lesión en el gemelo | 12 ago 2018 | 17 ago 2018 |
| enfermedad | 07 may 2018 | 12 may 2018 |
| lesión en el brazo | 09 mar 2018 | 10 mar 2018 |
| isquiotibiales | 19 sept 2016 | 01 oct 2016 |
| conmoción cerebral | 26 abr 2016 | 01 may 2016 |
| lesión de rodilla | 18 sept 2015 | 19 sept 2015 |
| lesión ocular | 02 abr 2015 | 04 abr 2015 |
La falta de fecha de fin no confirma una lesión actual. Las bajas solapadas no se suman.
Disponibilidad por partido
Ver informes de Ligue 1 2026Fuente: API-Football · Perfil actualizado el · Sobre los datos