
Jack Peter Grealish
Última aparición registrada
Everton · Everton vs Chelsea · 17 de octubre de 2026
Última aparición en un partido en nuestros registros; esto no confirma el club actual del jugador.
Temporadas
Elige una competición y temporada para ver resultados y estadísticas. Pueden faltar algunas temporadas.
2026
2024
2023
- UEFA Champions League · 2023/24
Manchester City - Friendlies · 2023/24
England - Premier League · 2023/24
Manchester City - FA Cup · 2023/24
Manchester City - League Cup · 2023/24
Manchester City - Community Shield · 2023
Manchester City - UEFA Super Cup · 2023
Manchester City - Friendlies Clubs · 2023
Manchester City - Euro Championship - Qualification · 2023/24
England
2022
2021
2020
Trayectoria
Clubes y selecciones nacionales
Trayectoria disponible. Última comprobación: UTC.
| EQUIPO | TEMPORADAS |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Todos los años disponibles. Pueden faltar algunos equipos o temporadas. Las temporadas no confirman fechas de fichaje ni partidos jugados. Fuente: API-Football · A fecha de UTC.
Palmarés y trofeos
Competiciones, temporadas y puestos
Faltan algunos datos del palmarés o no están confirmados. Última comprobación: UTC.
| COMPETICIÓN | TEMPORADA | PUESTO |
|---|---|---|
| FA CupInglaterra | 2024/2025 | 2.º puesto |
| Community ShieldInglaterra | 2024 | campeón |
| FA CupInglaterra | 2023/2024 | 2.º puesto |
| Premier LeagueInglaterra | 2023/2024 | campeón |
| Community ShieldInglaterra | 2023 | 2.º puesto |
| FIFA Intercontinental CupMundo | 2023 | campeón |
| J.League World ChallengeMundo | 2023 | campeón |
| UEFA Super CupEuropa | 2023 | campeón |
| FA CupInglaterra | 2022/2023 | campeón |
| Premier LeagueInglaterra | 2022/2023 | campeón |
| UEFA Champions LeagueEuropa | 2022/2023 | campeón |
| Community ShieldInglaterra | 2022 | 2.º puesto |
| Premier LeagueInglaterra | 2021/2022 | campeón |
| Community ShieldInglaterra | 2021 | 2.º puesto |
| UEFA European ChampionshipEuropa | 2021 | 2.º puesto |
| League CupInglaterra | 2019/2020 | 2.º puesto |
| Premier League CupInglaterra | 2017/2018 | campeón |
| Tournoi Maurice RevelloMundo | 2016 | campeón |
| FA CupInglaterra | 2014/2015 | 2.º puesto |
| Community ShieldInglaterra | Temporada no registrada | 2.º puesto |
| Community ShieldInglaterra | Temporada no registrada | campeón |
| FA CupInglaterra | Temporada no registrada | 2.º puesto |
| FA CupInglaterra | Temporada no registrada | campeón |
| FIFA Intercontinental CupMundo | Temporada no registrada | campeón |
| J.League World ChallengeMundo | Temporada no registrada | campeón |
Todos los años disponibles. Incluye títulos y otros puestos destacados. Los registros sin fecha pueden solaparse, por lo que no equivale a un recuento total de trofeos. Fuente: API-Football · A fecha de UTC.
Historial de fichajes
Todos los años disponibles
Historial disponible. Última comprobación: 2/11/2026, 10:35:59 UTC.
| FECHA | DE | A | COSTE / ESTADO |
|---|---|---|---|
| 31 ago 2026 | cesión | ||
| 29 jun 2026 | regreso de cesión | ||
| 12 ago 2025 | cesión | ||
| 05 ago 2021 | € 117.5M | ||
| 14 sept 2013 | cesión |
Pueden faltar algunos fichajes o importes. Un importe desconocido no implica un traspaso gratuito. Los registros coincidentes en un plazo de siete días se muestran una sola vez.
Lesiones y sanciones
Todos los años disponibles
Historial disponible. Última comprobación: 2/11/2026, 17:09:31 UTC.
| MOTIVO | INICIO | FIN |
|---|---|---|
| lesión de cadera | 12 feb 2025 | 18 feb 2025 |
| lesión muscular | 26 dic 2024 | 28 dic 2024 |
| golpe | 24 oct 2024 | 20 nov 2024 |
| lesión muscular | 09 ago 2024 | 17 ago 2024 |
| lesión en la ingle | 28 feb 2024 | 15 mar 2024 |
| lesión en la ingle | 14 feb 2024 | 23 feb 2024 |
| enfermedad | 12 ene 2024 | 12 ene 2024 |
| lesión en la ingle | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 |
| lesión en el muslo | 01 sept 2023 | 22 sept 2023 |
| golpe | 24 may 2023 | 02 jun 2023 |
| lesión de rodilla | 14 ago 2022 | 02 sept 2022 |
| lesión en el gemelo/espinilla | 11 feb 2022 | 25 feb 2022 |
| golpe | 13 nov 2021 | 30 nov 2021 |
| lesión en el pie | 21 feb 2021 | 12 may 2021 |
| lesión en el gemelo/espinilla | 02 oct 2020 | 03 oct 2020 |
| lesión en el gemelo/espinilla | 27 oct 2019 | 24 nov 2019 |
| lesión de tobillo/pie | 17 abr 2016 | 22 abr 2016 |
| lesión de tobillo/pie | 10 feb 2016 | 29 mar 2016 |
| amigdalitis | 10 ene 2016 | 14 ene 2016 |
| isquiotibiales | 01 ago 2015 | 17 ago 2015 |
La falta de fecha de fin no confirma una lesión actual. Las bajas solapadas no se suman.
Disponibilidad por partido
Ver informes de Premier League 2026Fuente: API-Football · Perfil actualizado el · Sobre los datos