
John Stones
Última aparición registrada
Inter · Inter vs Udinese · 14 de septiembre de 2026
Última aparición en un partido en nuestros registros; esto no confirma el club actual del jugador.
Temporadas
Elige una competición y temporada para ver resultados y estadísticas. Pueden faltar algunas temporadas.
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Trayectoria
Clubes y selecciones nacionales
Trayectoria disponible. Última comprobación: UTC.
| EQUIPO | TEMPORADAS |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Todos los años disponibles. Pueden faltar algunos equipos o temporadas. Las temporadas no confirman fechas de fichaje ni partidos jugados. Fuente: API-Football · A fecha de UTC.
Palmarés y trofeos
Competiciones, temporadas y puestos
Faltan algunos datos del palmarés o no están confirmados. Última comprobación: UTC.
| COMPETICIÓN | TEMPORADA | PUESTO |
|---|---|---|
| FA CupInglaterra | 2024/2025 | 2.º puesto |
| Community ShieldInglaterra | 2024 | campeón |
| UEFA European ChampionshipEuropa | 2024 | 2.º puesto |
| FA CupInglaterra | 2023/2024 | 2.º puesto |
| Premier LeagueInglaterra | 2023/2024 | campeón |
| Community ShieldInglaterra | 2023 | 2.º puesto |
| FIFA Intercontinental CupMundo | 2023 | campeón |
| J.League World ChallengeMundo | 2023 | campeón |
| UEFA Super CupEuropa | 2023 | campeón |
| FA CupInglaterra | 2022/2023 | campeón |
| Premier LeagueInglaterra | 2022/2023 | campeón |
| UEFA Champions LeagueEuropa | 2022/2023 | campeón |
| Community ShieldInglaterra | 2022 | 2.º puesto |
| Premier LeagueInglaterra | 2021/2022 | campeón |
| Community ShieldInglaterra | 2021 | 2.º puesto |
| UEFA European ChampionshipEuropa | 2021 | 2.º puesto |
| League CupInglaterra | 2020/2021 | campeón |
| Premier LeagueInglaterra | 2020/2021 | campeón |
| UEFA Champions LeagueEuropa | 2020/2021 | 2.º puesto |
| League CupInglaterra | 2019/2020 | campeón |
| Premier LeagueInglaterra | 2019/2020 | 2.º puesto |
| Community ShieldInglaterra | 2019 | campeón |
| Premier League Asia TrophyMundo | 2019 | 2.º puesto |
| FA CupInglaterra | 2018/2019 | campeón |
| League CupInglaterra | 2018/2019 | campeón |
Todos los años disponibles. Incluye títulos y otros puestos destacados. Los registros sin fecha pueden solaparse, por lo que no equivale a un recuento total de trofeos. Fuente: API-Football · A fecha de UTC.
Historial de fichajes
Todos los años disponibles
Historial disponible. Última comprobación: 2/11/2026, 9:37:06 UTC.
| FECHA | DE | A | COSTE / ESTADO |
|---|---|---|---|
| 29 jul 2026 | agente libre | ||
| 29 jun 2026 | agente libre | ||
| 29 jun 2026 | Club no confirmado Club pendiente de revisiónLa fuente proporcionó el nombre del jugador en lugar de un club identificado. El club no está confirmado. | agente libre | |
| 09 ago 2016 | € 55.6M | ||
| 31 ene 2013 | € 3.5M |
Pueden faltar algunos fichajes o importes. Un importe desconocido no implica un traspaso gratuito. Los registros coincidentes en un plazo de siete días se muestran una sola vez.
Lesiones y sanciones
Todos los años disponibles
Historial disponible. Última comprobación: 2/11/2026, 15:24:24 UTC.
| MOTIVO | INICIO | FIN |
|---|---|---|
| contusión muscular | 17 sept 2026 | No registrado |
| lesión muscular | 05 sept 2025 | 17 sept 2025 |
| lesión en el muslo | 20 feb 2025 | 11 jun 2025 |
| lesión en el pie | 22 dic 2024 | 21 ene 2025 |
| lesión en el pie | 24 nov 2024 | 14 dic 2024 |
| lesión en el pie | 02 nov 2024 | 20 nov 2024 |
| enfermedad | 12 jun 2024 | 13 jun 2024 |
| lesión de tobillo | 08 jun 2024 | 11 jun 2024 |
| lesión muscular | 27 mar 2024 | 30 mar 2024 |
| lesión de tobillo | 28 dic 2023 | 25 ene 2024 |
| lesión muscular | 08 nov 2023 | 24 nov 2023 |
| lesión en el muslo | 18 ago 2023 | 03 oct 2023 |
| lesión de cadera | 13 ago 2023 | 14 ago 2023 |
| isquiotibiales | 28 ene 2023 | 03 mar 2023 |
| golpe | 13 ene 2023 | 18 ene 2023 |
| isquiotibiales | 27 sept 2022 | 21 oct 2022 |
| lesión en el muslo | 29 abr 2022 | 21 may 2022 |
| lesión en la ingle | 30 mar 2022 | 01 abr 2022 |
| golpe | 20 dic 2021 | 14 ene 2022 |
| golpe | 12 sept 2021 | 24 sept 2021 |
| golpe | 13 ago 2021 | 14 ago 2021 |
| golpe | 22 sept 2020 | 02 oct 2020 |
| lesión de tobillo/pie | 19 jun 2020 | 27 jun 2020 |
| lesión en el pie | 19 ene 2020 | 25 ene 2020 |
| golpe | 08 dic 2019 | 03 ene 2020 |
La falta de fecha de fin no confirma una lesión actual. Las bajas solapadas no se suman.
Disponibilidad por partido
Ver informes de World Cup 2026Fuente: API-Football · Perfil actualizado el · Sobre los datos