
Emmanuel Bonaventure Dennis
Letzter erfasster Einsatz
Brondby · Brondby gegen Aarhus · 10. Mai 2026
Letzter Spieleinsatz in unseren Daten. Er bestätigt nicht den aktuellen Verein des Spielers.
Saisons
Wettbewerb und Saison für Ergebnisse und Statistiken wählen. Einige Saisons können fehlen.
2022
2020
Karriere
Vereine und Nationalmannschaften
Karriere verfügbar. Zuletzt geprüft UTC.
| MANNSCHAFT | SAISONS |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Saisons nicht gemeldet | |
| Saisons nicht gemeldet | |
| Saisons nicht gemeldet | |
| Saisons nicht gemeldet |
Alle verfügbaren Jahre. Mannschaften oder Saisons können fehlen. Saisonangaben belegen keine Transferdaten oder Einsätze. Quelle: API-Football · Stand UTC.
Erfolge und Titel
Wettbewerbe, Saisons und Platzierungen
Einige Erfolge fehlen oder sind unbestätigt. Zuletzt geprüft UTC.
| WETTBEWERB | SAISON | PLATZIERUNG |
|---|---|---|
| CupBelgien | 2019/2020 | Zweiter Platz |
| First Division ABelgien | 2019/2020 | Sieger |
| First Division ABelgien | 2018/2019 | Zweiter Platz |
| Super CupBelgien | 2018 | Sieger |
| First Division ABelgien | 2017/2018 | Sieger |
| CupBelgien | Saison nicht gemeldet | Zweiter Platz |
| First Division ABelgien | Saison nicht gemeldet | Zweiter Platz |
| First Division ABelgien | Saison nicht gemeldet | Sieger |
| Super CupBelgien | Saison nicht gemeldet | Sieger |
Alle verfügbaren Jahre. Enthält Siege und weitere Platzierungen. Einträge ohne Datum können sich überschneiden. Dies ist keine Gesamtzahl gewonnener Titel. Quelle: API-Football · Stand UTC.
Transferhistorie
Alle verfügbaren Jahre
Historie verfügbar. Zuletzt geprüft 5.11.2026, 03:55:57 UTC.
| DATUM | VON | ZU | ABLÖSE / STATUS |
|---|---|---|---|
| 21. Jan. 2026 | Vereinslos | ||
| 30. Aug. 2025 | Dennis Emmanuel | Vereinslos | |
| 30. Aug. 2025 | Vereinslos | ||
| 01. Juli 2025 | Blackburn Rovers | Leihende | |
| 01. Juli 2025 | Leihende | ||
| 04. Feb. 2025 | Leihe | ||
| 04. Feb. 2025 | Leihe | ||
| 03. Feb. 2025 | Blackburn Rovers | Leihe | |
| 03. Feb. 2025 | Leihe | ||
| 01. Juli 2024 | Keine Angabe | ||
| 24. Jan. 2024 | Leihe | ||
| 15. Sept. 2023 | Leihe | ||
| 13. Aug. 2022 | € 14.8M | ||
| 26. Jan. 2021 | Leihe | ||
| 15. Juni 2017 | € 1.3M |
Transfers oder Ablösen können fehlen. Eine unbekannte Ablöse bedeutet keinen ablösefreien Wechsel. Übereinstimmende Meldungen innerhalb von sieben Tagen erscheinen einmal.
Verletzungen und Sperren
Alle verfügbaren Jahre
Historie verfügbar. Zuletzt geprüft 6.11.2026, 05:09:51 UTC.
| GRUND | BEGINN | ENDE |
|---|---|---|
| Hintere Oberschenkelmuskulatur | 16. März 2025 | 25. Apr. 2025 |
| Unbekannt | 06. Dez. 2023 | 23. Jan. 2024 |
| Angeschlagen | 30. Apr. 2023 | 19. Mai 2023 |
| Angeschlagen | 05. Apr. 2023 | 07. Apr. 2023 |
| Knöchel-/Fußverletzung | 18. März 2023 | 31. März 2023 |
| Angeschlagen | 20. Sept. 2022 | 03. Okt. 2022 |
| Knieverletzung | 08. Mai 2022 | 02. Juni 2022 |
| Oberschenkelverletzung | 20. Feb. 2022 | 22. Feb. 2022 |
| Knöchel-/Fußverletzung | 29. Nov. 2021 | 30. Nov. 2021 |
| Angeschlagen | 15. Aug. 2021 | 20. Aug. 2021 |
| Knöchel-/Fußverletzung | 13. Mai 2021 | 22. Juni 2021 |
Ein fehlendes Enddatum bestätigt keine aktuelle Verletzung. Überschneidende Abwesenheiten werden nicht addiert.
Verfügbarkeit je Spiel
Berichte ansehen zu Superliga 2025Quelle: API-Football · Profil aktualisiert am · Über die Daten