
Hans Carl Ludwig Augustinsson
Letzter erfasster Einsatz
Anderlecht · Anderlecht gegen Red Bull Salzburg · 5. November 2026
Letzter Spieleinsatz in unseren Daten. Er bestätigt nicht den aktuellen Verein des Spielers.
Saisons
Wettbewerb und Saison für Ergebnisse und Statistiken wählen. Einige Saisons können fehlen.
2024
2022
2021
2020
2018
Karriere
Vereine und Nationalmannschaften
Karriere verfügbar. Zuletzt geprüft UTC.
| MANNSCHAFT | SAISONS |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Saisons nicht gemeldet |
Alle verfügbaren Jahre. Mannschaften oder Saisons können fehlen. Saisonangaben belegen keine Transferdaten oder Einsätze. Quelle: API-Football · Stand UTC.
Erfolge und Titel
Wettbewerbe, Saisons und Platzierungen
Einige Erfolge fehlen oder sind unbestätigt. Zuletzt geprüft UTC.
| WETTBEWERB | SAISON | PLATZIERUNG |
|---|---|---|
| CupBelgien | 2024/2025 | Zweiter Platz |
| UEFA Super CupEuropa | 2023 | Zweiter Platz |
| UEFA/CONMEBOL Club ChallengeWelt | 2023 | Sieger |
| Queensland Champions CupWelt | 2022 | Sieger |
| DBU PokalenDänemark | 2016/2017 | Sieger |
| SuperligaDänemark | 2016/2017 | Sieger |
| DBU PokalenDänemark | 2015/2016 | Sieger |
| SuperligaDänemark | 2015/2016 | Sieger |
| DBU PokalenDänemark | 2014/2015 | Sieger |
| SuperligaDänemark | 2014/2015 | Zweiter Platz |
| AllsvenskanSchweden | 2014 | Zweiter Platz |
| UEFA U21 ChampionshipEuropa | 2013/2015 | Sieger |
| Svenska CupenSchweden | 2012/2013 | Sieger |
| SuperettanSchweden | 2012 | Zweiter Platz |
| AllsvenskanSchweden | Saison nicht gemeldet | Zweiter Platz |
| CupBelgien | Saison nicht gemeldet | Zweiter Platz |
| DBU PokalenDänemark | Saison nicht gemeldet | Sieger |
| Queensland Champions CupWelt | Saison nicht gemeldet | Sieger |
| SuperettanSchweden | Saison nicht gemeldet | Zweiter Platz |
| SuperligaDänemark | Saison nicht gemeldet | Zweiter Platz |
| SuperligaDänemark | Saison nicht gemeldet | Sieger |
| Svenska CupenSchweden | Saison nicht gemeldet | Sieger |
| UEFA Super CupEuropa | Saison nicht gemeldet | Zweiter Platz |
| UEFA U21 ChampionshipEuropa | Saison nicht gemeldet | Sieger |
| UEFA/CONMEBOL Club ChallengeWelt | Saison nicht gemeldet | Sieger |
Alle verfügbaren Jahre. Enthält Siege und weitere Platzierungen. Einträge ohne Datum können sich überschneiden. Dies ist keine Gesamtzahl gewonnener Titel. Quelle: API-Football · Stand UTC.
Transferhistorie
Alle verfügbaren Jahre
Historie verfügbar. Zuletzt geprüft 3.11.2026, 03:36:00 UTC.
| DATUM | VON | ZU | ABLÖSE / STATUS |
|---|---|---|---|
| 06. Aug. 2024 | Ablösefrei | ||
| 01. Juli 2024 | Keine Angabe | ||
| 16. Aug. 2023 | Leihe | ||
| 01. Juli 2023 | Keine Angabe | ||
| 30. Jan. 2023 | Leihe | ||
| 11. Juli 2022 | Leihe | ||
| 14. Aug. 2021 | € 5.5M | ||
| 01. Juli 2017 | € 4.5M | ||
| 01. Jan. 2015 | € 1.3M | ||
| 06. Jan. 2013 | € 350K |
Transfers oder Ablösen können fehlen. Eine unbekannte Ablöse bedeutet keinen ablösefreien Wechsel. Übereinstimmende Meldungen innerhalb von sieben Tagen erscheinen einmal.
Verletzungen und Sperren
Alle verfügbaren Jahre
Historie verfügbar. Zuletzt geprüft 3.11.2026, 14:37:23 UTC.
| GRUND | BEGINN | ENDE |
|---|---|---|
| Wadenverletzung | 10. Jan. 2025 | 18. Jan. 2025 |
| Rippenverletzung | 23. Nov. 2024 | 04. Dez. 2024 |
| Knieverletzung | 27. Okt. 2024 | 22. Nov. 2024 |
| Gehirnerschütterung | 18. Sept. 2024 | 02. Okt. 2024 |
| Muskelverletzung | 29. Jan. 2024 | 16. Feb. 2024 |
| Knöchel-/Fußverletzung | 10. Mai 2023 | 03. Juni 2023 |
| Knöchel-/Fußverletzung | 25. März 2023 | 30. Apr. 2023 |
| Knöchel-/Fußverletzung | 09. Jan. 2023 | 22. Jan. 2023 |
| Oberschenkelverletzung | 06. Okt. 2022 | 05. Nov. 2022 |
| Oberschenkelverletzung | 08. Apr. 2021 | 16. Apr. 2021 |
| Rückenverletzung | 21. Feb. 2021 | 06. März 2021 |
| Oberschenkelverletzung | 15. Jan. 2021 | 29. Jan. 2021 |
| Oberschenkelverletzung | 22. Okt. 2020 | 20. Nov. 2020 |
| Angeschlagen | 16. Juni 2020 | 19. Juni 2020 |
| Hintere Oberschenkelmuskulatur | 14. Mai 2020 | 25. Mai 2020 |
| Oberschenkelverletzung | 22. Dez. 2019 | 21. Feb. 2020 |
| Knieverletzung | 01. Aug. 2019 | 22. Nov. 2019 |
Ein fehlendes Enddatum bestätigt keine aktuelle Verletzung. Überschneidende Abwesenheiten werden nicht addiert.
Verfügbarkeit je Spiel
Berichte ansehen zu UEFA Europa League 2026Quelle: API-Football · Profil aktualisiert am · Über die Daten