
Rasmus Nissen Kristensen
أحدث مشاركة مسجلة
FC Midtjylland · FC Midtjylland ضد Ajax · 5 نوفمبر 2026
أحدث مشاركة مسجلة في مباراة لدينا؛ لا يؤكد هذا النادي الحالي للاعب.
المواسم
اختر بطولة وموسماً لعرض النتائج والإحصائيات. قد تكون بعض المواسم غير متوفرة.
2026
2025
2024
2023
2022
2020
سجل المسيرة
الأندية والمنتخبات الوطنية
سجل المسيرة متوفر. آخر تحقق UTC.
| الفريق | المواسم |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| المواسم غير واردة | |
| المواسم غير واردة | |
| المواسم غير واردة |
جميع السنوات المتاحة. قد تكون بعض الفرق أو المواسم مفقودة. المواسم لا تؤكد تواريخ الانتقال أو المشاركات. اعتبارًا من UTC.
الألقاب والإنجازات
المسابقات والمواسم والمراكز
بعض تفاصيل الألقاب مفقودة أو غير مؤكدة. آخر تحقق UTC.
| المسابقة | الموسم | المركز |
|---|---|---|
| Queensland Champions Cupالعالم | 2022 | المركز 2 |
| Bundesligaالنمسا | 2021/2022 | البطل |
| Cupالنمسا | 2021/2022 | البطل |
| Bundesligaالنمسا | 2020/2021 | البطل |
| Cupالنمسا | 2020/2021 | البطل |
| Bundesligaالنمسا | 2019/2020 | البطل |
| Cupالنمسا | 2019/2020 | البطل |
| Florida Cupالعالم | 2019 | المركز 2 |
| Eredivisieهولندا | 2018/2019 | البطل |
| KNVB Bekerهولندا | 2018/2019 | البطل |
| Eerste Divisieهولندا | 2017/2018 | البطل |
| Eredivisieهولندا | 2017/2018 | المركز 2 |
| U19 Ligaenالدنمارك | 2015/2016 | البطل |
| Bundesligaالنمسا | الموسم غير مسجل | البطل |
| Cupالنمسا | الموسم غير مسجل | البطل |
| Eerste Divisieهولندا | الموسم غير مسجل | البطل |
| Eredivisieهولندا | الموسم غير مسجل | المركز 2 |
| Eredivisieهولندا | الموسم غير مسجل | البطل |
| Florida Cupالعالم | الموسم غير مسجل | المركز 2 |
| KNVB Bekerهولندا | الموسم غير مسجل | البطل |
| Queensland Champions Cupالعالم | الموسم غير مسجل | المركز 2 |
| U19 Ligaenالدنمارك | الموسم غير مسجل | البطل |
جميع السنوات المتاحة. يشمل الانتصارات والمراكز الأخرى. قد تتداخل الإدخالات غير المؤرخة، لذا لا يمثل هذا إجمالي عدد الألقاب. اعتبارًا من UTC.
سجل الانتقالات
جميع السنوات المتاحة
السجل متاح. آخر فحص: 2/11/2026، 3:08:29 م UTC.
| التاريخ | من | إلى | القيمة / الحالة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو 2026 | انتقال | ||
| 01 يوليو 2025 | انتقال | ||
| 29 يونيو 2025 | عودة من الإعارة | ||
| 19 يوليو 2024 | إعارة | ||
| 01 يوليو 2024 | غير متاح | ||
| 14 يوليو 2023 | إعارة | ||
| 01 يوليو 2022 | € 13M | ||
| 19 يوليو 2019 | غير متاح | ||
| 23 يناير 2018 | € 5.5M |
قد تكون بعض الانتقالات أو الرسوم مفقودة. الرسوم غير المعروفة لا تعني انتقالًا مجانيًا. تُعرض التقارير المتطابقة خلال سبعة أيام مرة واحدة.
الإصابات والإيقافات
جميع السنوات المتاحة
السجل متاح. آخر فحص: 3/11/2026، 2:12:34 ص UTC.
| السبب | البداية | النهاية |
|---|---|---|
| إصابة في الفخذ | 13 سبتمبر 2025 | غير مسجل |
| إصابة عضلية | 26 أبريل 2025 | 30 أبريل 2025 |
| إصابة في الفخذ | 28 أكتوبر 2024 | 27 نوفمبر 2024 |
| غير معروف | 27 سبتمبر 2024 | 28 سبتمبر 2024 |
| إصابة في الفخذ | 06 مارس 2024 | 05 أبريل 2024 |
| كدمة خفيفة | 01 سبتمبر 2022 | 01 أكتوبر 2022 |
عدم وجود تاريخ انتهاء لا يؤكد استمرار الإصابة حاليًا. لا يتم جمع فترات الغياب المتداخلة معًا.
جاهزية اللاعب للمباريات
عرض تقارير UEFA Nations League 2026تم تحديث الملف التعريفي · حول البيانات